110-112學年度學雜費標準占每生教學成本比率 | |||||
學制 | 項目 | 110學年度 | 111學年度 | 112學年度 | 備 註 |
研究所碩士班 | 學雜費標準(A) | 103,112 | 103,112 | 103,112 | 各系(所)所屬『收費類別』不盡相同,故全校學雜費標準採平均數計算,詳細正確標準仍以『學雜費專區』公布資訊為準。 |
平均每生教學成本(B) | 147,348 | 163,894 | 175,949 | ||
比率(A/B*100%) | 69.98% | 62.91% | 58.60% | ||
日間部四技 | 學雜費標準(A) | 95,654 | 95,654 | 95,654 | 各系(所)所屬『收費類別』不盡相同,故全校學雜費標準採平均數計算,詳細正確標準仍以『學雜費專區』公布資訊為準。 |
平均每生教學成本(B) | 147,348 | 163,894 | 175,949 | ||
比率(A/B*100%) | 64.92% | 58.36% | 54.36% | ||
五專 | 學雜費標準(A) | 65,792 | 65,792 | 65,792 | 各科所屬『收費類別』不盡相同,故全校學雜費標準採平均數計算,詳細正確標準仍以『學雜費專區』公布資訊為準。 |
平均每生教學成本(B) | 147,348 | 163,894 | 175,949 | ||
比率(A/B*100%) | 44.65% | 40.14% | 37.39% | ||
夜四技、進修二技、進修二專、在職專班 | 學雜費標準(A) | 46,036 | 46,036 | 46,036 | 各系(所)所屬『收費類別』不盡相同,故全校學雜費標準採平均數計算,詳細正確標準仍以『學雜費專區』公布資訊為準。 |
平均每生教學成本(B) | 73,674 | 81,947 | 87,975 | ||
比率(A/B*100%) | 62.49% | 56.18% | 52.33% | ||
說明: 1.學校投入「直接教學成本」遠大於學生所繳交之學雜費。 |