| 項目 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | 備註 | |
| 教學成本 | 行政管理支出 | 85,416,887 | 89,734,464 | 89,132,409 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 188,307,164 | 153,752,581 | 157,453,698 | ||
| 獎助學金支出 | 17,515,200 | 14,278,855 | 11,361,616 | ||
| 小計 | 291,239,251 | 257,765,900 | 257,947,723 | ||
| 學生人數 | 日間部 | 1,211 | 931 | 780 | 含研究生、五專生 |
| 進修部 | 1,132 | 1,068 | 1,044 | 含在職專班 | |
| 小計 | 2,343 | 1,999 | 1,824 | ||
| 日間部平均每生教學成本 | 163,894 | 175,949 | 198,117 | ||
| 進修部平均每生教學成本 | 81,947 | 87,975 | 99,058 | ||
| 說明: 1.直接教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出。 2.學生人數為校務基本資料庫填報人數。 |
|||||