學校每生平均教學成本


項目 109學年度 110學年度 111學年度 備註
教學成本  行政管理支出  97,220,926 88,795,001 85,416,887  
 教學研究及訓輔支出  225,575,053 202,664,393 188,307,164  
 獎助學金支出  18,729,718 12,519,399 17,515,200  
小計 341,525,697 303,978,793 291,239,251  
學生人數  日間部 1,588 1,364 1,211 含研究生、五專生
 進修部 1,775 1,398 1,132 含在職專班
小計 3,363 2,762 2,343  
日間部平均每生教學成本        137,962        147,348         163,894  
進修部平均每生教學成本         68,981         73,674           81,947  
說明:
1.直接教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出。
2.學生人數為校務基本資料庫填報人數。