項目 | 110學年度 | 111學年度 | 112學年度 | 備註 | |
教學成本 | 行政管理支出 | 88,795,001 | 85,416,887 | 89,734,464 | |
教學研究及訓輔支出 | 202,664,393 | 188,307,164 | 153,752,581 | ||
獎助學金支出 | 12,519,399 | 17,515,200 | 14,278,855 | ||
小計 | 303,978,793 | 291,239,251 | 257,765,900 | ||
學生人數 | 日間部 | 1,364 | 1,211 | 931 | 含研究生、五專生 |
進修部 | 1,398 | 1,132 | 1,068 | 含在職專班 | |
小計 | 2,762 | 2,343 | 1,999 | ||
日間部平均每生教學成本 | 147,348 | 163,894 | 175,949 | ||
進修部平均每生教學成本 | 73,674 | 81,947 | 87,975 | ||
說明: 1.直接教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出。 2.學生人數為校務基本資料庫填報人數。 |