近3年學校支出分析(學校經費來源):各項支出占學校總支出比率

支出項目 110學年度 各項支出% 111學年度 各項支出% 112學年度 各項支出%
董事會支出 3,069,913 0.92 2,168,591 0.69 2,622,938 0.93
    人事費 2,459,552 0.73 1,872,521 0.59 1,949,325 0.69
    業務費 2,170 0.00 1,040 0.00 1,640 0.00
    出席及交通費 520,000 0.16 290,000 0.09 670,000 0.24
    折舊及攤銷 88,191 0.03 5,030 0.00 1,973 0.00
行政管理支出 88,795,001 26.57 85,416,887 27.07 89,734,464 31.66
    人事費 26,229,913 7.85 27,723,495 8.78 27,631,673 9.75
    業務費 4,564,073 1.37 5,132,392 1.63 6,999,387 2.47
    維護費 9,434,278 2.82 9,713,679 3.08 10,429,365 3.68
    退休撫卹費 5,510,128 1.65 1,044,108 0.33 1,087,709 0.38
    折舊及攤銷 43,056,609 12.88 41,803,213 13.25 43,586,330 15.38
教學研究及訓輔支出 202,664,393 60.64 188,307,164 59.67 153,752,581 54.26
    人事費 109,915,944 32.89 98,611,409 31.25 82,211,056 29.01
    業務費 66,193,121 19.81 66,270,078 21.00 54,273,253 19.15
    維護費 3,677,579 1.10 3,842,179 1.22 3,923,402 1.39
    退休撫卹費 14,132,234 4.23 10,746,522 3.41 6,388,102 2.25
    折舊及攤銷 8,745,515 2.61 8,836,976 2.79 6,956,768 2.46
獎助學金支出 12,519,399 3.75 17,515,200 5.55 14,278,855 5.04
    獎學金支出 2,608,300 0.78 2,016,168 0.64 2,609,252 0.92
    助學金支出 9,911,099 2.97 15,499,032 4.91 11,669,603 4.12
推廣教育支出 3,482,127 1.04 2,101,450 0.67 1,563,650 0.56
    人事費 2,105,983 0.63 1,493,399 0.47 952,433 0.34
    業務費 1,374,812 0.41   606,719 0.19 610,773 0.22
    折舊及攤銷 1,332 0.00 1,332 0.00  444 0.00
產學合作支出 14,334,206 4.29 9,840,803 3.12 8,814,059 3.11
    人事費 10,179,440 3.05 6,688,288 2.12 6,313,496 2.23
    業務費 4,154,766 1.24 3,152,515 1.00 2,500,563 0.88
財務費用 194,326 0.06 134,350 0.04 9,263 0.00
其他支出 9,127,014 2.73 10,095,989 3.20 12,582,901 4.44
    試務費支出 6,035,736 1.81 5,066,219 1.61 2,991,092 1.06
    財產交易短絀 0 0.00 0 0.00 2,603,534 0.92
    超額年金給付 2,691,898 0.81 2,983,925 0.95 3,299,383 1.16
    雜項支出 399,380 0.11 2,045,845 0.64 3,688,892 1.30
合計 334,186,379 100.00 315,580,434 100.00 283,358,711 100.00

 

支出項目 110學年度 111學年度 112學年度
董事會支出 3,069,913 2,168,591        2,622,938
行政管理支出      88,795,001      85,416,887      89,734,464
教學研究及訓輔支出    202,664,393    188,307,164    153,752,581
獎助學金支出      12,519,399      17,515,200      14,278,855
推廣教育支出 3,482,127 2,101,450        1,563,650
產學合作支出      14,334,206 9,840,803        8,814,059
財務費用           194,326           134,350               9,263
其他支出 9,127,014      10,095,989      12,582,901
合計    334,186,379    315,580,434    283,358,711

近三年學校支出分析

支出項目 110學年度 111學年度 112學年度
各項支出% 各項支出% 各項支出%
董事會支出 0.92 0.69 0.93
行政管理支出 26.57 27.07 31.66
教學研究及訓輔支出 60.64 59.67 54.26
獎助學金支出 3.75 5.55 5.04
推廣教育支出 1.04 0.67 0.56
產學合作支出 4.29 3.12 3.11
財務費用 0.06 0.04 0.00
其他支出 2.73 3.20 4.44
合計 100.00 100.00 100.00

112學年度百分比

111學年度百分比

110學年度百分比