近3年學校收入分析(學校經費來源):各項收入占學校總收入比率

收入項目 110學年度 各項收入% 111學年度 各項收入% 112學年度 各項收入%
學雜費收入 185,774,148 60.57 158,572,139 50.59 134,361,268 55.75
    學費收入 142,412,961 46.43 120,645,104 38.49 101,480,342 42.10
    雜費收入 41,127,284 13.41 36,078,165 11.51 30,984,076 12.86
    實習實驗費收入 2,233,903 0.73 1,848,870 0.59 1,896,850 0.79
推廣教育收入 5,110,918 1.67 2,465,389 0.79 1,679,051 0.70
    學分班 130,874 0.05  -   0.00 -   0.00
    非學分班 4,980,044 1.62 2,465,389 0.79 1,679,051 0.70
產學合作收入 14,710,060 4.79 9,744,009 3.11 9,203,053 3.82
    科技部案 480,000 0.15 22,000 0.01 -   0.00
    產學合作案 13,865,440 4.52 9,722,009 3.10 9,203,053 3.82
    研究案 364,620 0.12  -   0.00 -   0.00
補助及受贈收入 75,843,437 24.73 83,976,089 26.79 68,556,115 28.45
    補助收入 75,437,777 24.60 82,684,884 26.38 68,357,115 28.37
    受贈收入 405,660 0.13 1,291,205 0.41 199,000 0.08
財務收入 1,012,764 0.33 1,847,655 0.59 2,763,883 1.15
    利息收入 1,012,671 0.33 1,847,091 0.59 2,763,003 1.15
    基金收益 93 0.00 564 0.00 880 0.00
其他收入 24,260,601 7.91 56,855,708 18.14 24,423,372 10.13
    財產交易賸餘 0 0.00 30,695,368 9.79 0 0.00
    試務費收入 5,475,346 1.78 5,156,875 1.65 3,102,272 1.29
    住宿費收入 11,212,799 3.66 11,343,132 3.62 10,312,567 4.28
    雜項收入 7,572,456 2.47 9,660,333 3.08 11,008,533 4.56
合計 306,711,928 100.00 313,460,989 100.00 240,986,742 100.00

 

收入項目 110學年度 111學年度 112學年度
學雜費收入    185,774,148     158,572,139 134,361,268
推廣教育收入        5,110,918         2,465,389 1,679,051
產學合作收入      14,710,060         9,744,009 9,203,053
補助及受贈收入      75,843,437       83,976,089 68,556,115
財務收入        1,012,764         1,847,655 2,763,883
其他收入      24,260,601       56,855,708 24,423,372
合計    306,711,928     313,460,989     240,986,742

收入項目 110學年度 111學年度 112學年度
各項收入% 各項收入% 各項收入%
學雜費收入 60.57 50.59 55.75
推廣教育收入 1.67 0.79 0.70
產學合作收入 4.79 3.11 3.82
補助及受贈收入 24.73 26.79 28.45
財務收入 0.33 0.59 1.15
其他收入 7.91 18.14 10.13
合計 100.00 100.00 100.00