近3年學校收入分析(學校經費來源):各項收入占學校總收入比率

收入項目 109學年度 各項收入% 110學年度 各項收入% 111學年度 各項收入%
學雜費收入    220,701,811 61.33    185,774,148 60.57 158,572,139 50.59
    學費收入       168,055,372 46.70       142,412,961 46.43 120,645,104 38.49
    雜費收入          49,472,567 13.75          41,127,284 13.41 36,078,165 11.51
    實習實驗費收入            3,173,872 0.88            2,233,903 0.73 1,848,870 0.59
推廣教育收入        5,675,311 1.58        5,110,918 1.67 2,465,389 0.79
    學分班               916,808 0.25               130,874 0.05  -   0.00
    非學分班            4,758,503 1.32            4,980,044 1.62 2,465,389 0.79
產學合作收入      22,838,714 6.35      14,710,060 4.79 9,744,009 3.11
    科技部案            1,322,998 0.37               480,000 0.15 22,000 0.01
    產學合作案          21,383,934 5.94          13,865,440 4.52 9,722,009 3.10
    研究案               131,782 0.04               364,620 0.12  -   0.00
補助及受贈收入      86,075,691 23.92      75,843,437 24.73 83,976,089 26.79
    補助收入          85,604,638 23.79          75,437,777 24.60 82,684,884 26.38
    受贈收入               471,053 0.13               405,660 0.13 1,291,205 0.41
財務收入           748,603 0.21        1,012,764 0.33 1,847,655 0.59
    利息收入               748,476 0.21            1,012,671 0.33 1,847,091 0.59
    基金收益                       127 0.00                         93 0.00 564 0.00
其他收入      23,840,789 6.62      24,260,601 7.91 56,855,708 18.14
    財產交易賸餘 3,031,646 0.84 0 0.00 30,695,368 9.79
    試務費收入            2,792,248 0.78            5,475,346 1.78 5,156,875 1.65
    住宿費收入          10,215,319 2.84          11,212,799 3.66 11,343,132 3.62
    雜項收入            7,801,576 2.17            7,572,456 2.47 9,660,333 3.08
合計    359,880,919 100.00    306,711,928 100.00 313,460,989 100.00

 

收入項目 109學年度 110學年度 111學年度
學雜費收入    220,701,811    185,774,148     158,572,139
推廣教育收入        5,675,311        5,110,918         2,465,389
產學合作收入      22,838,714      14,710,060         9,744,009
補助及受贈收入      86,075,691      75,843,437       83,976,089
財務收入           748,603        1,012,764         1,847,655
其他收入      23,840,789      24,260,601       56,855,708
合計    359,880,919    306,711,928     313,460,989

收入項目 109學年度 110學年度 111學年度
各項收入% 各項收入% 各項收入%
學雜費收入 61.33 60.57 50.59
推廣教育收入 1.58 1.67 0.79
產學合作收入 6.35 4.79 3.11
補助及受贈收入 23.92 24.73 26.79
財務收入 0.21 0.33 0.59
其他收入 6.62 7.91 18.14
合計 100.00 100.00 100.00