館藏類型 | 學年度
資源項目 |
館藏量 | ||
110 (111.07.31) |
111 (112.07.31) |
112 (113.07.31) |
||
圖書資料 | 中文圖書(冊) | 151,481 | 151,877 | 152,385 |
西文圖書(冊) | 67,596 | 67,607 | 67,611 | |
藏書量合計 | 219,077 | 219,484 | 219,996 | |
現期書報 | 中日文期刊(種) | 145 | 146 | 137 |
西文期刊(種) | 2 | 2 | 1 | |
報紙(種) | 20 | 16 | 12 | |
非書資料 | 視聽資料(件) | 8,122 | 8,150 | 8,185 |
電子資料 | 電子期刊(種) | 18,000 | 13,820 | 11,697 |
線上資料庫(種) | 42 | 34 | 27 | |
電子書(冊) | 17,253 | 13,820 | 11,056 | |
館藏量總計(冊/件/種) | 262,661 | 255,472 | 251,111 | |
圖書資源總經費(仟元)註(1) | 1,287 | 547 | 535 | |
學生人數註(2) | 2,762 | 2,320 | 1,871 | |
每生平均可用館藏數量(冊/件/種) | 95.1 | 110.1 | 134.2 | |
每生平均可用圖書經費(元) | 466 | 236 | 286 |
註1 :圖書資源總經費包含圖書、期刊、視聽資料與電子資源。
註2 :學生人數來自教育部大專校院校務資訊公開平台。
學年度
資源項目 |
服務統計 | ||
110 (111.07.31) |
111 (112.07.31) |
112 (113.07.31) |
|
閱覽席位 | 750 | 693 | 555 |
借閱冊數 | 6,837 | 4,068 | 3,719 |
借書人次 | 2,760 | 1,864 | 1,557 |
電子資源檢索人次 | 594 | 434 | 347 |
學年度
資源項目 |
服務統計 | ||
110 (111.07.31) |
111 (112.07.31) |
112 (113.07.31) |
|
文獻傳遞服務系統(NDDS)申請 |
0 | 0 | 0 |
文獻傳遞服務系統(NDDS)申請 貸出(圖書/期刊) |
0 | 0 | 0 |
圖書證館際互 貸入(圖書) |
0 | 0 | 0 |
圖書證館際互 貸出(圖書) |
1 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 0 |