學校圖書資源與服務統計

南亞技術學院圖書館圖書資源統計

館藏類型
學年度
資源項目
館藏量
111
(112.07.31)
112
(113.07.31)
113
(114.07.31)
圖書資料 中文圖書(冊) 151,877 152,385 152,860
西文圖書(冊) 67,607 67,611 67,611
藏書量合計 219,484 219,996 220,471
現期書報 中日文期刊(種) 146 137 118
西文期刊(種) 2 1 3
報紙(種) 16 12 10
非書資料 視聽資料(件) 8,150 8,185 8,219
電子資料 電子期刊(種) 13,820 11,697 9,943
線上資料庫(種) 34 27 23
電子書(冊) 13,820 11,056 9,398
館藏量總計(冊/件/種) 255,472 251,111 248,185
圖書資源總經費(仟元)註(1) 547 535 890
學生人數註(2) 2,320 1,871 1,770
每生平均可用館藏數量(冊/件/種) 110.1 134.2 140.2
每生平均可用圖書經費(元) 236 286 503

註1 :圖書資源總經費包含圖書、期刊、視聽資料與電子資源。
註2 :學生人數來自教育部大專校院校務資訊公開平台。

 

南亞技術學院圖書館服務統計

學年度
資源項目
服務統計
111
(112.07.31)
112
(113.07.31)
113
(114.07.31)
閱覽席位 693 555 472
借閱冊數 4,068 3,719 3,041
借書人次 1,864 1,557 1,169
電子資源檢索人次 434 347 295

 

南亞技術學院館際合作服務統計

學年度
資源項目
服務統計
111
(112.07.31)
112
(113.07.31)
113
(114.07.31)

文獻傳遞服務系統(NDDS)申請
貸入(圖書/期刊)

0 0 0
文獻傳遞服務系統(NDDS)申請
貸出(圖書/期刊)
0 0 0
圖書證館際互
貸入(圖書)
0 0 0
圖書證館際互
貸出(圖書)
0 0 0
合計 0 0 0