學校圖書資源與服務統計

南亞技術學院圖書館圖書資源統計

館藏類型
學年度
資源項目
館藏量
109
(110.07.31)
110
(111.07.31)
111
(112.07.31)
圖書資料 中文圖書(冊) 150,220 151,481 151,877
西文圖書(冊) 67,560 67,596 67,607
藏書量合計 217,780 219,077 219,484
現期書報 中日文期刊(種) 149 145 146
西文期刊(種) 10 2 2
報紙(種) 26 20 16
非書資料 視聽資料(件) 8,041 8,122 8,150
電子資料 電子期刊(種) 20,496 18,000 13,820
線上資料庫(種) 51 42 34
電子書(冊) 20,372 17,253 13,820
館藏量總計(冊/件/種) 266,925 262,661 255,472
圖書資源總經費(仟元)註(1) 1,414 1,287 547
學生人數註(2) 3,363 2,762 2,320
每生平均可用館藏數量(冊/件/種) 79.4 95.1 110.1
每生平均可用圖書經費(元) 420 466 236

註1 :圖書資源總經費包含圖書、期刊、視聽資料與電子資源。
註2 :學生人數來自教育部大專校院校務資訊公開平台。

 

南亞技術學院圖書館服務統計

學年度
資源項目
服務統計
109
(110.07.31)
110
(111.07.31)
111
(112.07.31)
閱覽席位 750 750 693
借閱冊數 22,232 6,837 4,068
借書人次 8,438 2,760 1,864
電子資源檢索人次 1,219 594 434

 

南亞技術學院館際合作服務統計

學年度
資源項目
服務統計
109
(110.07.31)
110
(111.07.31)
111
(112.07.31)

文獻傳遞服務系統(NDDS)申請
貸入(圖書/期刊)

0 0 0
文獻傳遞服務系統(NDDS)申請
貸出(圖書/期刊)
0 0 0
圖書證館際互
貸入(圖書)
0 0 0
圖書證館際互
貸出(圖書)
0 1 0
合計 0 1 0