日期 契約容量
KW
最高需量
KW
度數 總電費
114/01 800 365 163,844 478,683
114/02 800 354 157,448 484,938
114/03 800 454 204,316 593,802
114/04 800 556 219,164 626,965
114/05 800 599 268,688 845,428
114/06 800 762 284,320 1,038,364
114/07 800 423 198,364 759,554
114/08 800 529 203,748 747,453
114/09 800 815 288,752 1,041,134
114/10 800 828 300,676 937,194
114/11 800 505 220,284 618,272
114/12 800 407 213,664 618,220

  回上頁