日期 契約容量
KW
最高需量
KW
度數 總電費
113/01 800 320 140,464 446,552
113/02 800 321 128,916 399,221
113/03 800 357 175,280 522,896
113/04 800 641 227,620 649,149
113/05 800 560 273,244 871,565
113/06 800 730 267,580 941,535
113/07 800 377 197,872 761,230
113/08 800 401 198,636 755,925
113/09 800 731 309,316 1,090,501
113/10 800 677 278,400 876,078
113/11 800 503 221,956 635,263
113/12 800 422 203,900 599,086

  回上頁