日期 契約容量
KW
最高需量
KW
度數 總電費
112/01 800 353 143,552 448,880
112/02 800 360 138,160 439,130
112/03 800 440 187,352 566,315
112/04 800 539 196,220 558,548
112/05 800 631 251,128 835,139
112/06 800 812 252,632 964,671
112/07 800 471 121,388 516,012
112/08 800 392 153,876 753,083
112/09 800 732 269,620 986,852
112/10 800 612 232,448 767,226
112/11 800 583 192,368 572,102
112/12 800 356 177,084 530,879

  回上頁