日期 契約容量
KW
最高需量
KW
度數 總電費
111/01 900 392 157,200 445,032
111/02 900 372 141,200 404,346
111/03 900 460 196,000 535,814
111/04 900 704 208,000 553,959
111/05 800 464 193,600 522,179
111/06 800 592 194,000 664,864
111/07 800 480 158,400 628,818
111/08 800 448 159,600 655,951
111/09 800 876 250,000 976,815
111/10 800 816 228,400 628,939
111/11 800 564 202,800 634,990
111/12 800 393 183,476 571,605

  回上頁