日期 契約容量
KW
最高需量
KW
度數 總電費
110/01 1,000 400 169,200 489,479
110/02 1,000 400 126,000 393,861
110/03 1,000 500 206,000 583,198
110/04 1,000 708 210,400 594,388
110/05 1,000 1,016 276,000 680,942
110/06 1,000 576 197,600 714,065
110/07 1,000 540 172,800 658,171
110/08 1,000 880 185,200 697,041
110/09 1,000 936 276,000 533,125
110/10 1,000 972 280,000 744,398
110/11 900 464 202,800 556,366
110/12 900 476 198,800 551,117

  回上頁