日期 契約容量
KW
最高需量
KW
度數 總電費
109/01 1400 460 156000 494746
109/02 1100 440 140800 449864
109/03 1100 548 218000 623300
109/04 1100 664 213600 244298
109/05 1100 952 338400 610002
109/06 1100 1240 395600 2008155
109/07 1100 816 208800 799534
109/08 1100 692 178000 700260
109/09 1100 1116 307600 1082220
109/10 1100 784 247600 673950
109/11 1000 808 245200 670225
109/12 1000 464 214800 604450

  回上頁