日期 契約容量
KW
最高需量
KW
度數 總電費
108/01 1400 548 200800 628260
108/02 1400 444 156000 505277
108/03 1400 588 242000 716625
108/04 1400 1196 321200 904126
108/05 1400 1268 363200 987195
108/06 1400 1372 392400 1347459
108/07 1400 924 264800 1008535
108/08 1400 800 246000 946230
108/09 1400 1232 343200 1226155
108/10 1400 1112 316400 899237
108/11 1400 800 241600 723386
108/12 1400 544 225200 684468

  回上頁